Size Chart
Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
XS | 39 cm - 15.3 in | 47 cm - 18.5 in | 68 cm - 26.7 in |
S | 41 cm - 16.1 in | 50 cm - 19.6 in | 71 cm - 27.9 in |
M | 43 cm - 16.9 in | 52 cm - 20.4 in | 73 cm - 28.7 in |
L | 45 cm - 17.7 in | 55 cm - 21.6 in | 75 cm - 29.5 in |
XL | 47 cm - 18.5 in | 57 cm - 22.4 in | 77 cm - 30.3 in |
2XL | 50 cm - 19.6 in | 60 cm - 23.6 in | 80 cm - 31.4 in |
3XL | 52 cm - 20.4 in | 62 cm - 24.4 in | 83 cm - 32.6 in |
All measurements are in CENTIMETER/INCHES and may vary a cm in either direction. |
Size | Shoulder - cm/in | Chest - cm/in | Length - cm/in | Sleeve - cm/in |
XS | 48 cm - 18.8 in | 52 cm - 20.4 in | 64 cm - 25.1 in | 64 cm - 25.1 in |
S | 49 cm - 19.2 in | 54 cm - 21.2 in | 66 cm - 25.9 in | 65 cm - 25.5 in |
M | 50 cm - 19.6 in | 56 cm - 22 in | 68 cm - 26.7 in | 66 cm - 25.9 in |
L | 51 cm - 20 in | 58 cm - 22.8 in | 70 cm - 27.5 in | 67 cm - 26.3 in |
XL | 52 cm - 20.4 in | 60 cm - 23.6 in | 72 cm - 28.3 in | 68 cm - 26.7 in |
2XL | 53 cm - 20.8 in | 62 cm - 24.4 in | 74 cm - 29.1 in | 69 cm - 27.1 in |
3XL | 54 cm - 21.2 in | 64 cm - 25.1 in | 76 cm - 29.9 in | 70 cm - 27.5 in |
All measurements are in CENTIMETER/INCHES and may vary a cm in either direction. |
Reviews
There are no reviews yet.